赤、黄、緑、青さまざまなカラー展開のあるスウェット。
							  チームカラーや気に入った色のスウェットでオリジナルを作りたいときに、多くのお客様が悩まれるのが「プリントカラー」です。
							  選ぶ色によって目立って見えたり、逆にぼやけてみえてしまったり。
							  せっかくなら、上手に色を組み合わせてプリントも際立たせたい方もいらっしゃるのではないでしょうか?
							  今回はカラーのスウェットトレーナーにカラーのプリントをすることに焦点をあて、色選びのコツをご紹介していきます!
						  
スウェットアイテムはカラーがたくさん
							  スウェットアイテムにはビビッド(鮮やか)なカラーから、
							  ニュアンスカラー(くすみがかったような色)まで様々な展開があります。
							  ファッションで人気なのは白・黒やニュアンスカラーなどシンプルな色のものですが、
							  チームオーダーでは特徴を出すためにあえて派手なカラーを選ぶことも多くあります。
							  トレーナー・パーカー・スウェットパンツなどチームオーダーでよく選ばれるものなので
							  目立つカラーに対応できるプリントカラーをご紹介します。
						 
 
						  チームに人気のビビッドなスウェット
色選びのコツ
							 色選びのコツは、「色相差」です。
							 学校の美術の時間で画像のような図をみたことがある方も多いのではないでしょうか。
							 これは色相環といって、色を体系化する時に用いる方法の1つになっています。
							 色は光の波長の違いによって、赤・橙・黄・緑・青・紫というように連続的に変化して目に届きます。
							 これらの色を円形に並べたものが色相環です。
							 例えば「黄色」を基準にみた場合、真反対にあるのが「紫」です。
							 真反対の色同士を組み合わせると、お互いに目立たせてくれるのではっきりした印象になります。
						 
 
						  目立つプリントカラー
ひときわ目立たせるなら「補色」
							 補色はお互いの色を引き立てあう効果があるとされており、コントラストが強くなるため目を引きます。
							 デザインでみると、ハッキリ目立っていて遠くからでも映えそうですね。
							 チームの名前やロゴなどプリントを目立たせたいときはこれがおすすめです。
							 イベントで使うものやダンスチームなどで人気です。
							 色合いだけでも白色や黒色でのプリントよりも数段目立つのと、印象がつきやすいです。						 
						 
 
						  1番主張が強いコントラスト
生地に馴染むようにするなら「類似色」
							 色相環図で隣り合う色のことを類似色と言います。
							 これらの色を組み合わせると、統一感やまとまりがある印象になります。
							 さきほどの目立たせる色とはうって変わって、落ち着きがあり馴染みやすいカラーの組み合わせになっていますね。
							 プリントを特に目立たせたいわけではないというときにはこちらがおすすめ。
							 チームカラーなどで商品カラーを選んでいる場合はその印象が更に増しますね。
						 
 
						  近い色はカラフルでもおしゃれ
あえて商品とプリントを合わせるのもアリ
							 これはすでによくご注文いただいておりますが、ブラックボディに黒インク、ホワイトボディに白インクを使うと、さりげないデザインになり、クールな印象にすることが可能です。
							 同じようにレッドのカラーの商品に赤インク、ブルーの商品に青インクを使ってかっこいい印象にするのもおすすめです。
							 アパレルブランドの商品も最近はこのプリントが多く、さりげない色使いでかっこよく高級感を出すことができるので人気です。
						 
 
						  流行りの同色プリント
まとめ
							  スウェットのカラーに対して使えるプリントカラーの紹介をしてまいりました。
							  ここ数年はイベントやチームでの活動が減ってチームスウェットも見かける機会が減っていましたが、また徐々に増えていっている様子で嬉しく思います。
							  チームの個性を発揮する派手カラースウェットにぴったりのプリントをしてオリジナル作成しましょう!
						  
 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
	
	